玛尔达·维勒Marda Weller
<武器商Weapons Merchant>
商人修理30 级位置
- 暴风城Stormwind City
出售(33)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 轻型箭袋Light Quiver | 4 | 不限 |
| 劣质箭Rough Arrow | 10 | 不限 |
| 锋利的箭Sharp Arrow | 50 | 不限 |
| 轻弩Light Crossbow | 294 | 不限 |
| 锐锋箭Razor Arrow | 3 | 不限 |
| 中型箭袋Medium Quiver | 10 | 不限 |
| 锤Mace | 1739 | 不限 |
| 重型箭袋Heavy Quiver | 20 | 不限 |
| 斗士短剑Cutlass | 2023 | 不限 |
| 大板斧Tabar | 2214 | 不限 |
| 双刃弯刀Jambiya | 2390 | 不限 |
| 短柄斧Hatchet | 249 | 不限 |
| 巨棒Giant Mace | 2666 | 不限 |
| 优质重剑Claymore | 2676 | 不限 |
| 短杖Quarter Staff | 3022 | 不限 |
| 优质轻弩Fine Light Crossbow | 3640 | 不限 |
| 三角短剑Poniard | 3650 | 不限 |
| 战士阔剑Scimitar | 3815 | 不限 |
| 锋利的切肉刀Cleaver | 4419 | 不限 |
| 重型钉锤Hammer | 5065 | 不限 |
| 芒刺斧Bearded Axe | 534 | 不限 |
| 法师之杖Gnarled Staff | 5544 | 不限 |
| 普通长剑Espadon | 6078 | 不限 |
| 巨型石锤Rock Hammer | 6286 | 不限 |
| 双面斧Double Axe | 6953 | 不限 |
| 波刃短剑Kris | 7115 | 不限 |
| 尖刺流星锤Flail | 7797 | 不限 |
| 长剑Longsword | 8743 | 不限 |
| 大型战斧Battle Axe | 9784 | 不限 |
| 占卜法杖Long Staff | 9860 | 不限 |
| 牢固的木槌Maul | 1972 | 不限 |
| 微光重剑Dacian Falx | 12038 | 不限 |
| 重弩Heavy Crossbow | 14691 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源