黎娜·斯图瓦Lina Stover
<弓箭和枪械Bow & Gun Merchant>
商人修理30 级位置
- 暴风城Stormwind City
出售(20)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 劣质箭Rough Arrow | 10 | 不限 |
| 轻弹丸Light Shot | 10 | 不限 |
| 用旧的短弓Worn Shortbow | 29 | 不限 |
| 锋利的箭Sharp Arrow | 50 | 不限 |
| 重弹丸Heavy Shot | 50 | 不限 |
| 精制短弓Polished Shortbow | 60 | 不限 |
| 小箭袋Small Quiver | 1 | 不限 |
| 小型弹药袋Small Shot Pouch | 1 | 不限 |
| 角木弯弓Hornwood Recurve Bow | 285 | 不限 |
| 锐锋箭Razor Arrow | 3 | 不限 |
| 实心子弹Solid Shot | 3 | 不限 |
| 精制短枪Ornate Blunderbuss | 414 | 不限 |
| 精准弹丸Accurate Slugs | 10 | 不限 |
| 中型箭袋Medium Quiver | 10 | 不限 |
| 猎人火枪Hunter's Boomstick | 1324 | 不限 |
| 多层弯弓Laminated Recurve Bow | 1751 | 不限 |
| 大口径短枪Large Bore Blunderbuss | 3771 | 不限 |
| 强化弓Reinforced Bow | 3812 | 不限 |
| 重型弯弓Heavy Recurve Bow | 6349 | 不限 |
| BKP 2700“执行者”BKP 2700 "Enforcer" | 7098 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源