吉波尔特Gibbert
<武器商Weapon Merchant>
商人修理45 级双方阵营ID 3000位置
- 安戈洛环形山Un'Goro Crater
出售(16)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 重头战锤Truncheon | 19192 | 不限 |
| 大锤Main Gauche | 19336 | 不限 |
| 轻便的短柄斧Crescent Axe | 22548 | 不限 |
| 骑士长剑Broadsword | 24628 | 不限 |
| 巨型木槌War Hammer | 26489 | 不限 |
| 巨型战斧Bullova | 28285 | 不限 |
| 奇迹法杖Battle Staff | 29356 | 不限 |
| 微光巨剑Flamberge | 3896 | 不限 |
| 致命的细短剑Rondel | 45431 | 不限 |
| 贵族阔剑Falchion | 51836 | 不限 |
| 普通短斧Francisca | 52219 | 不限 |
| 晨星Morning Star | 5268 | 不限 |
| 巨斧Great Axe | 56169 | 不限 |
| 战槌War Maul | 6117 | 不限 |
| 巫师之杖War Staff | 61556 | 不限 |
| 双手剑Zweihander | 65031 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源