索玛Shoma
<武器商Weapon Vendor>
商人修理30 级位置
- 奥格瑞玛Orgrimmar
出售(19)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 斗士短剑Cutlass | 2023 | 不限 |
| 右手黄铜指虎Right-Handed Brass Knuckles | 2130 | 不限 |
| 左手黄铜指虎Left-Handed Brass Knuckles | 2138 | 不限 |
| 双刃弯刀Jambiya | 2390 | 不限 |
| 优质重剑Claymore | 2676 | 不限 |
| 三角短剑Poniard | 3650 | 不限 |
| 战士阔剑Scimitar | 3815 | 不限 |
| 普通长剑Espadon | 6078 | 不限 |
| 波刃短剑Kris | 7115 | 不限 |
| 右手爪Right-Handed Claw | 8117 | 不限 |
| 左手爪Left-Handed Claw | 8237 | 不限 |
| 长剑Longsword | 8743 | 不限 |
| 微光重剑Dacian Falx | 12038 | 不限 |
| 大锤Main Gauche | 19336 | 不限 |
| 右手刃Right-Handed Blades | 2178 | 不限 |
| 左手刃Left-Handed Blades | 2217 | 不限 |
| 骑士长剑Broadsword | 24628 | 不限 |
| 致命的细短剑Rondel | 45431 | 不限 |
| 贵族阔剑Falchion | 51836 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源