基尔兰Kieran
<武器商Weapon Merchant>
商人修理30 级位置
- 达纳苏斯Darnassus
出售(32)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 短棍Club | 54 | 不限 |
| 农夫之剑Shortsword | 54 | 不限 |
| 简易匕首Dirk | 57 | 不限 |
| 弯曲的大木棒Large Club | 72 | 不限 |
| 旧手斧Hand Axe | 82 | 不限 |
| 学徒法杖Short Staff | 12 | 不限 |
| 损坏的双刃刀Bastard Sword | 14 | 不限 |
| 钝板斧Broad Axe | 17 | 不限 |
| 轻锤Cudgel | 284 | 不限 |
| 无光泽的双刃刀Two-handed Sword | 342 | 不限 |
| 卷刃的剑Stiletto | 41 | 不限 |
| 双刃战斧Large Axe | 484 | 不限 |
| 学徒短杖Walking Stick | 54 | 不限 |
| 步兵剑Gladius | 536 | 不限 |
| 小手斧Tomahawk | 540 | 不限 |
| 木槌棒Wooden Mallet | 71 | 不限 |
| 锤Mace | 1739 | 不限 |
| 斗士短剑Cutlass | 2023 | 不限 |
| 大板斧Tabar | 2214 | 不限 |
| 双刃弯刀Jambiya | 2390 | 不限 |
| 短柄斧Hatchet | 249 | 不限 |
| 巨棒Giant Mace | 2666 | 不限 |
| 优质重剑Claymore | 2676 | 不限 |
| 短杖Quarter Staff | 3022 | 不限 |
| 三角短剑Poniard | 3650 | 不限 |
| 战士阔剑Scimitar | 3815 | 不限 |
| 锋利的切肉刀Cleaver | 4419 | 不限 |
| 重型钉锤Hammer | 5065 | 不限 |
| 芒刺斧Bearded Axe | 534 | 不限 |
| 法师之杖Gnarled Staff | 5544 | 不限 |
| 普通长剑Espadon | 6078 | 不限 |
| 巨型石锤Rock Hammer | 6286 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源