布雷文·寒钢Brenwyn Wintersteel
<铸剑商Blade Merchant>
商人修理30 级位置
- 铁炉堡Ironforge
出售(25)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 小飞刀Small Throwing Knife | 42 | 不限 |
| 劣质飞斧Crude Throwing Axe | 42 | 不限 |
| 平衡飞刀Balanced Throwing Dagger | 299 | 不限 |
| 增重飞斧Weighted Throwing Axe | 299 | 不限 |
| 锋利的飞刀Keen Throwing Knife | 1830 | 不限 |
| 锋利的飞斧Sharp Throwing Axe | 1830 | 不限 |
| 斗士短剑Cutlass | 2023 | 不限 |
| 双刃弯刀Jambiya | 2390 | 不限 |
| 优质重剑Claymore | 2676 | 不限 |
| 三角短剑Poniard | 3650 | 不限 |
| 战士阔剑Scimitar | 3815 | 不限 |
| 普通长剑Espadon | 6078 | 不限 |
| 波刃短剑Kris | 7115 | 不限 |
| 重型飞刀Heavy Throwing Dagger | 7593 | 不限 |
| 致命的飞斧Deadly Throwing Axe | 7593 | 不限 |
| 长剑Longsword | 8743 | 不限 |
| 微光重剑Dacian Falx | 12038 | 不限 |
| 大锤Main Gauche | 19336 | 不限 |
| 骑士长剑Broadsword | 24628 | 不限 |
| 闪光的飞斧Gleaming Throwing Axe | 24811 | 不限 |
| 邪恶飞刀Wicked Throwing Dagger | 24811 | 不限 |
| 微光巨剑Flamberge | 3896 | 不限 |
| 致命的细短剑Rondel | 45431 | 不限 |
| 贵族阔剑Falchion | 51836 | 不限 |
| 双手剑Zweihander | 65031 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源