萨古斯·雷拳Thalgus Thunderfist
<武器商Weapon Merchant>
商人修理30 级位置
- 铁炉堡Ironforge
出售(26)
| 物品 | 价格 | 限量 |
|---|---|---|
| 轻型箭袋Light Quiver | 4 | 不限 |
| 劣质箭Rough Arrow | 10 | 不限 |
| 轻弹丸Light Shot | 10 | 不限 |
| 锋利的箭Sharp Arrow | 50 | 不限 |
| 重弹丸Heavy Shot | 50 | 不限 |
| 小型弹药袋Small Shot Pouch | 1 | 不限 |
| 轻弩Light Crossbow | 294 | 不限 |
| 锐锋箭Razor Arrow | 3 | 不限 |
| 精制短枪Ornate Blunderbuss | 414 | 不限 |
| 中型箭袋Medium Quiver | 10 | 不限 |
| 猎人火枪Hunter's Boomstick | 1324 | 不限 |
| 重型箭袋Heavy Quiver | 20 | 不限 |
| 右手黄铜指虎Right-Handed Brass Knuckles | 2130 | 不限 |
| 左手黄铜指虎Left-Handed Brass Knuckles | 2138 | 不限 |
| 优质轻弩Fine Light Crossbow | 3640 | 不限 |
| 右手爪Right-Handed Claw | 8117 | 不限 |
| 左手爪Left-Handed Claw | 8237 | 不限 |
| 重弩Heavy Crossbow | 14691 | 不限 |
| 右手刃Right-Handed Blades | 2178 | 不限 |
| 左手刃Left-Handed Blades | 2217 | 不限 |
| 巨型木槌War Hammer | 26489 | 不限 |
| 巨型战斧Bullova | 28285 | 不限 |
| 微光巨剑Flamberge | 3896 | 不限 |
| 巨斧Great Axe | 56169 | 不限 |
| 战槌War Maul | 6117 | 不限 |
| 双手剑Zweihander | 65031 | 不限 |
数据说明
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源