QUESTS · 任务库
任务库
按区域、等级、阵营和类型筛选任务;每个任务页有目标、奖励、接交任务的 NPC 坐标和前后置任务。
数据说明
客户端里只有任务 ID,没有名称、等级和坐标。经典旧世的 3534 个任务来自 CMaNGOS 经典数据库,无限服新增的任务由公会编辑在后台录入。 其中 991 个任务名是机器翻译(鼠标悬停有提示)。 默认不列出 42 个 1 级职业信件,可在“更多筛选”里打开。
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
按区域浏览
东部王国
丹莫罗Dun Morogh5–1281艾尔文森林Elwynn Forest5–861提瑞斯法林地Tirisfal Glades5–1060银松森林Silverpine Forest11–1844洛克莫丹Loch Modan11–1841西部荒野Westfall12–1838赤脊山Redridge Mountains16–2540暮色森林Duskwood19–2875湿地Wetlands20–2840希尔斯布莱德丘陵Hillsbrad Foothills21–3059奥特兰克山脉Alterac Mountains30–3671阿拉希高地Arathi Highlands30–3868荆棘谷Stranglethorn Vale32–43151荒芜之地Badlands36–4371悲伤沼泽Swamp of Sorrows36–4126辛特兰The Hinterlands41–4945灼热峡谷Searing Gorge43–5632诅咒之地Blasted Lands46–6323西瘟疫之地Western Plaguelands50–5684燃烧平原Burning Steppes52–5741东瘟疫之地Eastern Plaguelands54–5870铁炉堡Ironforge160暴风城Stormwind City159幽暗城Undercity70
卡利姆多
泰达希尔Teldrassil5–1169莫高雷Mulgore5–1050杜隆塔尔Durotar6–1074贫瘠之地The Barrens11–24147黑海岸Darkshore11–1977石爪山脉Stonetalon Mountains15–2547月光林地Moonglade15–1525灰谷Ashenvale20–2871千针石林Thousand Needles24–3065凄凉之地Desolace30–3756尘泥沼泽Dustwallow Marsh36–6166菲拉斯Feralas41–6091塔纳利斯Tanaris42–49112艾萨拉Azshara46–5345费伍德森林Felwood47–5456安戈洛环形山Un'Goro Crater48–5548希利苏斯Silithus55–5964冬泉谷Winterspring55–6049奥格瑞玛Orgrimmar162雷霆崖Thunder Bluff54达纳苏斯Darnassus50
| 名称 | 接受等级 | 任务等级 | 区域 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 食鱼度日Catch of the Day任务 | ||||
| 海潮之石The Stone of the Tides任务 | ||||
| 水元素Water Elementals任务 | ||||
| 魔法分析Magical Analysis任务 | ||||
| 安斯雷姆的钥匙Ansirem's Key任务 | ||||
| 闹鬼的小岛The Haunted Isle任务 | ||||
| 向卡雷布下士回报Return to Corporal Kaleb任务 | ||||
| 克拉兹克的要求Favor for Krazek任务 | ||||
| 托尔贝恩Trollbane任务 | ||||
| 激流堡符印Sigil of Strom组队任务 | ||||
| 埃鲁索斯之手Hand of Iruxos任务 | ||||
| 燃烧军团的传送门Portals of the Legion任务 | ||||
| 基泽尔顿车队Gizelton Caravan任务32 级可接 · 等级 38凄凉之地Desolace | ||||
| 帅小伙子邓肯"Pretty Boy" Duncan任务 | ||||
| 海潮的诅咒The Curse of the Tides组队任务 | ||||
| 破碎的符印The Broken Sigil组队任务 | ||||
| 索拉丁符印Sigil of Thoradin任务 | ||||
| 阿拉索符印Sigil of Arathor组队任务 | ||||
| 托尔贝恩符印Sigil of Trollbane组队任务 | ||||
| 托卡拉尔Trol'kalar组队任务 | ||||
| 托卡拉尔Trol'kalar组队任务 | ||||
| 格罗姆高保卫战The Defense of Grom'gol任务 | ||||
| 格罗姆高保卫战The Defense of Grom'gol任务 | ||||
| 泥石龟蟹汤Mudrock Soup and Bugs任务 | ||||
| 摩根·斯特恩Morgan Stern任务 | ||||
| 摩克萨尔丁的魔法Mok'thardin's Enchantment任务 | ||||
| 集骨者Bone Collector任务33 级可接 · 等级 39凄凉之地Desolace | ||||
| 还有螃蟹!... and Bugs任务 | ||||
| 烧烤秃鹰翅膀Barbecued Buzzard Wings任务33 级可接 · 等级 40荒芜之地Badlands | ||||
| 摩克萨尔丁的魔法Mok'thardin's Enchantment任务 | ||||
| 摩克萨尔丁的魔法Mok'thardin's Enchantment任务 | ||||
| 深入血色修道院Into The Scarlet Monastery地下城任务 | ||||
| 失而复得Reclaimed Treasures地下城任务 | ||||
| 寻找宝物Reclaimed Treasures地下城任务 | ||||
| 摩克萨尔丁的魔法Mok'thardin's Enchantment任务 | ||||
| 联盟需要烤迅猛龙肉!The Alliance Needs Roast Raptor!任务33 级可接 · 等级 60铁炉堡Ironforge | ||||
| 血色之路Down the Scarlet Path任务 | ||||
| 意志之冠The Crown of Will任务 | ||||
| 意志之冠The Crown of Will组队任务 | ||||
| 救我出去!Get Me Out of Here!任务34 级可接 · 等级 39凄凉之地Desolace | ||||
| 幽灵电浆Ghost-o-plasm Round Up任务34 级可接 · 等级 39凄凉之地Desolace | ||||
| 安东修士Brother Anton任务 | ||||
| 血色之路Down the Scarlet Path任务 | ||||
| 以圣光之名In the Name of the Light地下城任务 | ||||
| 意志之冠The Crown of Will组队任务 | ||||
| 意志之冠The Crown of Will组队任务 | ||||
| 意志之冠The Crown of Will任务 | ||||
| 联盟需要阿尔萨斯之泪!The Alliance Needs Arthas' Tears!任务34 级可接 · 等级 60铁炉堡Ironforge | ||||
| 奥拉赫宝珠的知识Knowledge of the Orb of Orahil职业任务 | ||||
| 奥拉赫宝珠的知识Knowledge of the Orb of Orahil职业任务 |
待录入的新任务
无限服客户端里有、但还没有任何来源给出名称的任务共 3081 个(不含 125 个内部追踪任务)。客户端只有任务 ID 和零星线索:任务线、地图标记、开始任务的物品、成就和法术里的文字,没有任务名、等级和目标。 其中 535 个有线索。在游戏里核对后点“录入”,录入后它会出现在上面的任务库里。
| 任务 ID | 客户端线索 | 地图标记 | |
|---|---|---|---|
| #96912 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 1 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96913 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 2 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96914 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 3 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96915 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 4 步 成就条件:完成荣誉之地:第4周Complete Field of Honor: Week 4 成就:荣誉之地:第4周Field of Honor: Week 4 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96916 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 5 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96917 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 6 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96918 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 7 步 成就条件:完成荣誉之地:第7周Complete Field of Honor: Week 7 成就:荣誉之地:第7周Field of Honor: Week 7 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96919 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 8 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96920 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 9 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96921 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 10 步 成就条件:完成荣誉之地:第10周Complete Field of Honor: Week 10 成就:荣誉之地:第10周Field of Honor: Week 10 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
ID 分段:经典旧 ID(10000 以下,经典数据库里没有,可能是废弃任务);早期客户端 ID(60000–89999,关联法术里常见 S03 等赛季服字样,未必在无限服开放);1.60 新 ID(90000 以上)。线索是客户端里的文字,不是任务名。
