QUESTS · 任务库
任务库
按区域、等级、阵营和类型筛选任务;每个任务页有目标、奖励、接交任务的 NPC 坐标和前后置任务。
数据说明
客户端里只有任务 ID,没有名称、等级和坐标。经典旧世的 3534 个任务来自 CMaNGOS 经典数据库,无限服新增的任务由公会编辑在后台录入。 其中 991 个任务名是机器翻译(鼠标悬停有提示)。 默认不列出 41 个 1 级职业信件,可在“更多筛选”里打开。
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
按区域浏览(已选 1 个,清除)
东部王国
丹莫罗Dun Morogh5–1281艾尔文森林Elwynn Forest5–861提瑞斯法林地Tirisfal Glades5–1060银松森林Silverpine Forest11–1844洛克莫丹Loch Modan11–1841西部荒野Westfall12–1838赤脊山Redridge Mountains16–2540暮色森林Duskwood19–2875湿地Wetlands20–2840希尔斯布莱德丘陵Hillsbrad Foothills21–3059奥特兰克山脉Alterac Mountains30–3671阿拉希高地Arathi Highlands30–3868荆棘谷Stranglethorn Vale32–43151荒芜之地Badlands36–4371悲伤沼泽Swamp of Sorrows36–4126辛特兰The Hinterlands41–4945灼热峡谷Searing Gorge43–5632诅咒之地Blasted Lands46–6323西瘟疫之地Western Plaguelands50–5684燃烧平原Burning Steppes52–5741东瘟疫之地Eastern Plaguelands54–5870铁炉堡Ironforge161暴风城Stormwind City159幽暗城Undercity70
卡利姆多
泰达希尔Teldrassil5–1169莫高雷Mulgore5–1050杜隆塔尔Durotar6–1074贫瘠之地The Barrens11–24147黑海岸Darkshore11–1977石爪山脉Stonetalon Mountains15–2547月光林地Moonglade15–1525灰谷Ashenvale20–2871千针石林Thousand Needles24–3065凄凉之地Desolace30–3756尘泥沼泽Dustwallow Marsh36–6166菲拉斯Feralas41–6091塔纳利斯Tanaris42–49112艾萨拉Azshara46–5345费伍德森林Felwood47–5456安戈洛环形山Un'Goro Crater48–5548希利苏斯Silithus55–5964冬泉谷Winterspring55–6049奥格瑞玛Orgrimmar162雷霆崖Thunder Bluff54达纳苏斯Darnassus50
| 名称 | 接受等级 | 任务等级 | 区域 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 星纹长者Starweave the Elder任务1 级可接 · 等级 60黑海岸Darkshore | ||||
| 传声盒827号Buzzbox 827任务 | ||||
| 传声盒411号Buzzbox 411任务 | ||||
| 巴莎兰Bashal'Aran任务 | ||||
| 巴莎兰Bashal'Aran任务 | ||||
| 巴莎兰Bashal'Aran任务 | ||||
| 巴莎兰Bashal'Aran任务 | ||||
| 传声盒323号Buzzbox 323任务 | ||||
| 传声盒525号Buzzbox 525任务 | ||||
| 炖陆行鸟Easy Strider Living专业任务 | ||||
| 亚米萨兰的毁灭The Fall of Ameth'Aran任务 | ||||
| 上层精灵的工具Tools of the Highborne任务 | ||||
| 泰达希尔的渔业The Bounty of Teldrassil任务 | ||||
| 飞往奥伯丁Flight to Auberdine任务 | ||||
| 飞回泰达希尔Return to Nessa任务 | ||||
| 小齿轮Gaffer Jacks专业任务 | ||||
| 导电器Electropellers专业任务 | ||||
| 钓鱼世家The Family and the Fishing Pole任务 | ||||
| 瘟疫蔓延Plagued Lands任务 | ||||
| 熊怪的威胁How Big a Threat?任务 | ||||
| 熊怪的威胁How Big a Threat?任务 | ||||
| 一击必杀One Shot. One Kill.任务 | ||||
| 清除疫病Cleansing of the Infected任务 | ||||
| 萨纳瑞恩的希望Tharnariun's Hope任务 | ||||
| 瑟瑞露尼的逃脱Therylune's Escape任务 | ||||
| 深渊之神The Powers Below任务 | ||||
| 失踪的主人A Lost Master任务 | ||||
| 失踪的主人A Lost Master任务 | ||||
| 偷偷溜走Escape Through Stealth任务 | ||||
| 强行突围Escape Through Force任务 | ||||
| 搁浅的巨兽Washed Ashore任务 | ||||
| 搁浅的海龟Beached Sea Turtle任务 | ||||
| 搁浅的海洋生物Beached Sea Creature任务 | ||||
| 搁浅的巨兽Washed Ashore任务 | ||||
| 桑迪斯·织风Thundris Windweaver任务 | ||||
| 壁泉河The Cliffspring River任务 | ||||
| 永志不渝For Love Eternal任务 | ||||
| 搁浅的海洋生物Beached Sea Creature任务 | ||||
| 红色水晶The Red Crystal任务 | ||||
| 清洗水晶As Water Cascades任务 | ||||
| 内部的碎片The Fragments Within任务 | ||||
| 搁浅的海龟Beached Sea Turtle任务 | ||||
| 搁浅的海龟Beached Sea Turtle任务 | ||||
| 搁浅的海洋生物Beached Sea Creature任务 | ||||
| 主宰之剑The Master's Glaive任务 | ||||
| 洞中的蘑菇Cave Mushrooms任务 | ||||
| 安努Onu任务 | ||||
| 暮光营地The Twilight Camp任务 | ||||
| 向安努回复Return to Onu任务 | ||||
| 玛塞斯特拉遗物Mathystra Relics任务 |
待录入的新任务
无限服客户端里有、但还没有任何来源给出名称的任务共 2956 个(不含 125 个内部追踪任务)。客户端只有任务 ID 和零星线索:任务线、地图标记、开始任务的物品、成就和法术里的文字,没有任务名、等级和目标。 其中 410 个有线索。公会编辑在游戏里核对后点“去后台录入”,录入后它会出现在上面的任务库里。
| 任务 ID | 客户端线索 | 地图标记 | |
|---|---|---|---|
| #96652 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96646 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96638 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96634 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96630 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96629 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96628 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96627 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96626 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96622 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96616 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96609 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96608 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96607 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96606 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96605 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96604 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96603 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96559 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96558 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96550 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96531 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96530 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96529 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96526 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96494 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96477 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96476 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96449 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96438 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96437 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96435 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96425 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96424 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96423 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96422 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96415 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96414 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96408 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96407 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96406 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96405 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96404 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96403 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96395 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96394 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96393 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96392 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96390 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
| #96387 1.60 新 ID | 只有 ID | — | 去后台录入 |
ID 分段:经典旧 ID(10000 以下,经典数据库里没有,可能是废弃任务);早期客户端 ID(60000–89999,关联法术里常见 S03 等赛季服字样,未必在无限服开放);1.60 新 ID(90000 以上)。线索是客户端里的文字,不是任务名。
