QUESTS · 任务库
任务库
按区域、等级、阵营和类型筛选任务;每个任务页有目标、奖励、接交任务的 NPC 坐标和前后置任务。
数据说明
客户端里只有任务 ID,没有名称、等级和坐标。经典旧世的 3534 个任务来自 CMaNGOS 经典数据库,无限服新增的任务由公会编辑在后台录入。 其中 991 个任务名是机器翻译(鼠标悬停有提示)。 默认不列出 42 个 1 级职业信件,可在“更多筛选”里打开。
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
按区域浏览(已选 1 个,清除)
东部王国
丹莫罗Dun Morogh5–1281艾尔文森林Elwynn Forest5–861提瑞斯法林地Tirisfal Glades5–1060银松森林Silverpine Forest11–1844洛克莫丹Loch Modan11–1841西部荒野Westfall12–1838赤脊山Redridge Mountains16–2540暮色森林Duskwood19–2875湿地Wetlands20–2840希尔斯布莱德丘陵Hillsbrad Foothills21–3059奥特兰克山脉Alterac Mountains30–3671阿拉希高地Arathi Highlands30–3868荆棘谷Stranglethorn Vale32–43151荒芜之地Badlands36–4371悲伤沼泽Swamp of Sorrows36–4126辛特兰The Hinterlands41–4945灼热峡谷Searing Gorge43–5632诅咒之地Blasted Lands46–6323西瘟疫之地Western Plaguelands50–5684燃烧平原Burning Steppes52–5741东瘟疫之地Eastern Plaguelands54–5870铁炉堡Ironforge160暴风城Stormwind City159幽暗城Undercity70
卡利姆多
泰达希尔Teldrassil5–1169莫高雷Mulgore5–1050杜隆塔尔Durotar6–1074贫瘠之地The Barrens11–24147黑海岸Darkshore11–1977石爪山脉Stonetalon Mountains15–2547月光林地Moonglade15–1525灰谷Ashenvale20–2871千针石林Thousand Needles24–3065凄凉之地Desolace30–3756尘泥沼泽Dustwallow Marsh36–6166菲拉斯Feralas41–6091塔纳利斯Tanaris42–49112艾萨拉Azshara46–5345费伍德森林Felwood47–5456安戈洛环形山Un'Goro Crater48–5548希利苏斯Silithus55–5964冬泉谷Winterspring55–6049奥格瑞玛Orgrimmar162雷霆崖Thunder Bluff54达纳苏斯Darnassus50
| 名称 | 接受等级 | 任务等级 | 区域 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉希盆地之战!The Battle for Arathi Basin!任务 | ||||
| 阿拉希盆地之战!The Battle for Arathi Basin!任务 | ||||
| 阿拉索基本医疗包Arathor Basic Care Package任务 | ||||
| 污染者基本医疗包Defiler's Basic Care Package任务 | ||||
| 落锤镇Hammerfall任务 | ||||
| 振奋精神Raising Spirits任务 | ||||
| 振奋精神Raising Spirits任务 | ||||
| 振奋精神Raising Spirits任务 | ||||
| 迅猛龙的狡诈Guile of the Raptor任务 | ||||
| 迅猛龙的狡诈Guile of the Raptor任务 | ||||
| 迅猛龙的狡诈Guile of the Raptor任务 | ||||
| 诺斯弗德农场Northfold Manor任务 | ||||
| 短兵相接Call to Arms任务 | ||||
| 邪恶的魔法Foul Magics任务 | ||||
| 山中的水晶Crystal in the Mountains任务30 级可接 · 等级 35阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 大地的传说Legends of the Earth任务无坐标30 级可接 · 等级 35阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 阿拉希盆地之战!The Battle for Arathi Basin!任务 | ||||
| 阿拉希盆地之战!The Battle for Arathi Basin!任务 | ||||
| 证明实力Worth Its Weight in Gold任务 | ||||
| 被困的公主The Princess Trapped任务30 级可接 · 等级 37阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 激流堡徽章Stromgarde Badges组队任务 | ||||
| 禁锢之石Stones of Binding任务30 级可接 · 等级 38阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 短兵相接Call to Arms任务 | ||||
| 通缉:玛雷兹·考尔Wanted! Marez Cowl组队任务 | ||||
| 特雷莱恩的符咒魔杖Wand over Fist任务 | ||||
| 特雷莱恩的防御Trelane's Defenses组队任务 | ||||
| 学徒的附魔An Apprentice's Enchantment组队任务 | ||||
| 进攻高塔Attack on the Tower组队任务 | ||||
| 马林的要求Malin's Request组队任务 | ||||
| 密斯莱尔的盟友Myzrael's Allies任务 | ||||
| 短兵相接Call to Arms组队任务 | ||||
| 真正的威胁The Real Threat组队任务 | ||||
| 通缉:奥图和法库雷斯特Wanted! Otto and Falconcrest组队任务 | ||||
| 迷失者塞尔杜林Theldurin the Lost任务30 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 密斯莱尔的盟友Myzrael's Allies任务 | ||||
| 打开钥匙之石Breaking the Keystone组队任务30 级可接 · 等级 42阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 召唤大地公主Summoning the Princess组队任务30 级可接 · 等级 50阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 激流堡符印Sigil of Strom组队任务 | ||||
| 破碎的符印The Broken Sigil组队任务 | ||||
| 索拉丁符印Sigil of Thoradin任务 | ||||
| 阿拉索符印Sigil of Arathor组队任务 | ||||
| 托尔贝恩符印Sigil of Trollbane组队任务 | ||||
| 托卡拉尔Trol'kalar组队任务 | ||||
| 托卡拉尔Trol'kalar组队任务 | ||||
| 发现陆地!Land Ho!任务35 级可接 · 等级 35阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 深海打捞Deep Sea Salvage任务35 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 船长的复仇Drowned Sorrows任务35 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 水下宝藏Sunken Treasure任务35 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 水下宝藏Sunken Treasure任务35 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands | ||||
| 水下宝藏Sunken Treasure任务35 级可接 · 等级 40阿拉希高地Arathi Highlands |
待录入的新任务
无限服客户端里有、但还没有任何来源给出名称的任务共 3081 个(不含 125 个内部追踪任务)。客户端只有任务 ID 和零星线索:任务线、地图标记、开始任务的物品、成就和法术里的文字,没有任务名、等级和目标。 其中 535 个有线索。在游戏里核对后点“录入”,录入后它会出现在上面的任务库里。
| 任务 ID | 客户端线索 | 地图标记 | |
|---|---|---|---|
| #91564 1.60 新 ID | 任务线「曾经沧海To Have Loved and Lost」 第 1 步 | 海加尔山Mount Hyjal 15.6, 50 | 录入 |
| #92742 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 1 步 | 西部荒野Westfall 52.5, 53 另有 2 处:西部荒野Westfall 56.6, 18.7;西部荒野Westfall 46.1, 38.1 | 录入 |
| #92744 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 2 步 | 西部荒野Westfall 52.5, 53 另有 6 处:西部荒野Westfall 34.5, 84.9;西部荒野Westfall 44.1, 9.7;西部荒野Westfall 27.3, 72.2 | 录入 |
| #92745 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 3 步 | 西部荒野Westfall 52.5, 53 另有 2 处:西部荒野Westfall 45.4, 19.9;西部荒野Westfall 29.8, 48.2 | 录入 |
| #92747 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 4 步 | 西部荒野Westfall 52.5, 53 另有 1 处:西部荒野Westfall 43.7, 69 | 录入 |
| #92748 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 5 步 | 暴风城Stormwind City 61.9, 30.6 另有 1 处:西部荒野Westfall 52.5, 53 | 录入 |
| #92749 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 6 步 | 暴风城Stormwind City 61.9, 30.6 | 录入 |
| #92750 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 7 步 | 艾尔文森林Elwynn Forest 34.8, 37.5 另有 1 处:暴风城Stormwind City 61.9, 30.6 | 录入 |
| #92751 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 8 步 | 暴风城Stormwind City 61.9, 30.6 另有 1 处:艾尔文森林Elwynn Forest 34.8, 37.5 | 录入 |
| #92752 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 9 步 | 西部荒野Westfall 52.5, 53 另有 1 处:暴风城Stormwind City 61.9, 30.6 | 录入 |
| #92753 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 10 步 | 西部荒野Westfall 38.7, 83.7 另有 1 处:西部荒野Westfall 52.5, 53 | 录入 |
| #92819 1.60 新 ID | 任务线「剧毒土壤Toxic Soil」 第 11 步 | 西部荒野Westfall 38.7, 83.7 | 录入 |
| #96912 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 1 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96913 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 2 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96914 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 3 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96915 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 4 步 成就条件:完成荣誉之地:第4周Complete Field of Honor: Week 4 成就:荣誉之地:第4周Field of Honor: Week 4 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96916 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 5 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96917 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 6 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96918 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 7 步 成就条件:完成荣誉之地:第7周Complete Field of Honor: Week 7 成就:荣誉之地:第7周Field of Honor: Week 7 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96919 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 8 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96920 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 9 步 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #96921 1.60 新 ID | 任务线「PvP赛季旅程PvP Season Journey」 第 10 步 成就条件:完成荣誉之地:第10周Complete Field of Honor: Week 10 成就:荣誉之地:第10周Field of Honor: Week 10 | 塔纳利斯Tanaris 51.9, 27.2 | 录入 |
| #99043 1.60 新 ID · 内部追踪 | 由物品 腐蚀微粒Mote of Corruption 开始 相关法术:Flag Tracking Quest | — | 录入 |
| #98472 1.60 新 ID | — | 录入 | |
| #98471 1.60 新 ID | — | 录入 | |
| #98468 1.60 新 ID | 由物品 巡逻命令Patrol Orders 开始 | — | 录入 |
| #98424 1.60 新 ID | — | 录入 | |
| #98423 1.60 新 ID | 由物品 谅解条约Treaty of Understanding 开始 | — | 录入 |
| #98248 1.60 新 ID | 由物品 货运标签Shipping Label 开始 | — | 录入 |
| #98247 1.60 新 ID | 由物品 货运标签Shipping Label 开始 | — | 录入 |
| #98028 1.60 新 ID | 由物品 浑浊的水球Clouded Water Globe 开始 | — | 录入 |
| #97821 1.60 新 ID | 由物品 幻象之镜Mirage Mirror 开始 | — | 录入 |
| #97288 1.60 新 ID | 由物品 憎恶头颅Abominable Head 开始 | — | 录入 |
| #97281 1.60 新 ID | 由物品 黯淡的风暴宝珠Dull Storm Orb 开始 | — | 录入 |
| #97236 1.60 新 ID | 由物品 吉希斯之牙Fang of Githyiss 开始 | — | 录入 |
| #96877 1.60 新 ID | 由物品 哈利科尔的蹄子Halikor's Hoof 开始 | — | 录入 |
| #96876 1.60 新 ID | 由物品 乌克尔遗失的背包Ukor's Lost Pack 开始 | — | 录入 |
| #96561 1.60 新 ID | 由物品 钓鱼之旅Fishing Trip 开始 | — | 录入 |
| #96524 1.60 新 ID | 由物品 损坏的装置Busted Gizmo 开始 | — | 录入 |
| #96391 1.60 新 ID | 由物品 黑铁地图Dark Iron Map 开始 | — | 录入 |
| #96294 1.60 新 ID | 由物品 血迹斑斑的羊皮纸Bloody Parchment 开始 | — | 录入 |
| #96265 1.60 新 ID | 由物品 腐化的宝石Corrupted Gemstone 开始 | — | 录入 |
| #96138 1.60 新 ID | 由物品 梅里克的弓Merrick's Bow 开始 | — | 录入 |
| #96137 1.60 新 ID | 由物品 艾拉的匕首Ira's Dagger 开始 | — | 录入 |
| #96135 1.60 新 ID | 由物品 破烂的笔记Tattered Note 开始 | — | 录入 |
| #96020 1.60 新 ID | 由物品 硝硫雕刻Brimstone Carving 开始 | — | 录入 |
| #95993 1.60 新 ID | 由物品 煤块Lump of Coal 开始 | — | 录入 |
| #95936 1.60 新 ID | 由物品 斯卡达隆的头颅Head of Scaldaron 开始 | — | 录入 |
| #95935 1.60 新 ID | 由物品 斯卡达隆的头颅Head of Scaldaron 开始 | — | 录入 |
| #95884 1.60 新 ID | 由物品 便笺碎片Note Scrap 开始 | — | 录入 |
ID 分段:经典旧 ID(10000 以下,经典数据库里没有,可能是废弃任务);早期客户端 ID(60000–89999,关联法术里常见 S03 等赛季服字样,未必在无限服开放);1.60 新 ID(90000 以上)。线索是客户端里的文字,不是任务名。
