QUESTS · 任务库
任务库
按区域、等级、阵营和类型筛选任务;每个任务页有目标、奖励、接交任务的 NPC 坐标和前后置任务。
数据说明
客户端里只有任务 ID,没有名称、等级和坐标。经典旧世的 3534 个任务来自 CMaNGOS 经典数据库,无限服新增的任务由公会编辑在后台录入。 其中 991 个任务名是机器翻译(鼠标悬停有提示)。 默认不列出 42 个 1 级职业信件,可在“更多筛选”里打开。
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
按区域浏览(已选 1 个,清除)
东部王国
丹莫罗Dun Morogh5–1281艾尔文森林Elwynn Forest5–861提瑞斯法林地Tirisfal Glades5–1060银松森林Silverpine Forest11–1844洛克莫丹Loch Modan11–1841西部荒野Westfall12–1838赤脊山Redridge Mountains16–2540暮色森林Duskwood19–2875湿地Wetlands20–2840希尔斯布莱德丘陵Hillsbrad Foothills21–3059奥特兰克山脉Alterac Mountains30–3671阿拉希高地Arathi Highlands30–3868荆棘谷Stranglethorn Vale32–43151荒芜之地Badlands36–4371悲伤沼泽Swamp of Sorrows36–4126辛特兰The Hinterlands41–4945灼热峡谷Searing Gorge43–5632诅咒之地Blasted Lands46–6323西瘟疫之地Western Plaguelands50–5684燃烧平原Burning Steppes52–5741东瘟疫之地Eastern Plaguelands54–5870铁炉堡Ironforge160暴风城Stormwind City159幽暗城Undercity70
卡利姆多
泰达希尔Teldrassil5–1169莫高雷Mulgore5–1050杜隆塔尔Durotar6–1074贫瘠之地The Barrens11–24147黑海岸Darkshore11–1977石爪山脉Stonetalon Mountains15–2547月光林地Moonglade15–1525灰谷Ashenvale20–2871千针石林Thousand Needles24–3065凄凉之地Desolace30–3756尘泥沼泽Dustwallow Marsh36–6166菲拉斯Feralas41–6091塔纳利斯Tanaris42–49112艾萨拉Azshara46–5345费伍德森林Felwood47–5456安戈洛环形山Un'Goro Crater48–5548希利苏斯Silithus55–5964冬泉谷Winterspring55–6049奥格瑞玛Orgrimmar162雷霆崖Thunder Bluff54达纳苏斯Darnassus50
| 名称 | 接受等级 | 任务等级 | 区域 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 风巢双足飞龙的毒囊Highperch Venom任务 | ||||
| 塞拉摩间谍Theramore Spies任务 | ||||
| 塞拉摩码头The Theramore Docks任务 | ||||
| 加尔的剑Jarl Needs a Blade任务30 级可接 · 等级 35尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 加尔和蜘蛛眼Jarl Needs Eyes任务30 级可接 · 等级 35尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 沼泽蛙的腿Soothing Spices任务30 级可接 · 等级 35尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 兽人的报告The Orc Report任务 | ||||
| 维米斯队长Captain Vimes任务 | ||||
| 遗失的报告The Lost Report任务 | ||||
| 被取下的徽记The Severed Head任务 | ||||
| 巨魔巫医The Troll Witchdoctor任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 可疑的蹄印Suspicious Hoofprints任务 | ||||
| 人称微笑的吉姆They Call Him Smiling Jim任务 | ||||
| 可疑的蹄印Suspicious Hoofprints任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 伊格纳兹的逃亡Stinky's Escape任务 | ||||
| 帕瓦尔·雷瑟上尉Lieutenant Paval Reethe任务 | ||||
| 伊格纳兹的逃亡Stinky's Escape任务 | ||||
| 蓝色隐士的盛宴Feast at the Blue Recluse任务 | ||||
| 盘问雷瑟Questioning Reethe任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 黑色盾牌The Black Shield任务 | ||||
| 戴林的部下Daelin's Men任务 | ||||
| 逃兵The Deserters任务 | ||||
| 逃兵The Deserters任务 | ||||
| 隐藏的秘密Hidden Secrets职业任务30 级可接 · 等级 38尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 帕瓦尔·雷瑟上尉Lieutenant Paval Reethe任务 | ||||
| 帕瓦尔·雷瑟上尉Lieutenant Paval Reethe任务 | ||||
| 玛尔格的嘱托Marg Speaks任务 | ||||
| 向佐尔报告Report to Zor任务 | ||||
| 强大的物品Items of Power职业任务30 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 法师的魔杖Mage's Wand职业任务30 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 为部落效力Service to the Horde任务 | ||||
| 饿!Hungry!任务32 级可接 · 等级 36尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 泥石龟蟹汤Mudrock Soup and Bugs任务 | ||||
| 摩根·斯特恩Morgan Stern任务 | ||||
| 还有螃蟹!... and Bugs任务 | ||||
| 地狱火宝珠The Infernal Orb职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 驱除魔鬼The Exorcism职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 奥达曼的能量源Power in Uldaman职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 法力怒灵Mana Surges职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 苍穹之力Celestial Power职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 奥拉赫宝珠的净化Cleansing of the Orb of Orahil职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 归还净化过的宝珠Returning the Cleansed Orb职业任务35 级可接 · 等级 40尘泥沼泽Dustwallow Marsh | ||||
| 死沼巨鳄Deadmire任务 |
待录入的新任务
无限服客户端里有、但还没有任何来源给出名称的任务共 2956 个(不含 125 个内部追踪任务)。客户端只有任务 ID 和零星线索:任务线、地图标记、开始任务的物品、成就和法术里的文字,没有任务名、等级和目标。 其中 410 个有线索。在游戏里核对后点“录入”,录入后它会出现在上面的任务库里。
| 任务 ID | 客户端线索 | 地图标记 | |
|---|---|---|---|
| #84377 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #84338 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #82070 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81874 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81873 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81872 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81871 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81870 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81868 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81867 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81866 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81865 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81864 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81863 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81861 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81860 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81859 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81858 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81857 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81856 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81855 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81852 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81851 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81850 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81839 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81838 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81837 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81835 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81834 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81833 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81832 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81830 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81826 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81820 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81817 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81789 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81788 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81787 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81786 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81785 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81784 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81783 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81782 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81781 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81780 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81779 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81778 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81777 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81776 早期客户端 ID | — | 录入 | |
| #81775 早期客户端 ID | — | 录入 |
ID 分段:经典旧 ID(10000 以下,经典数据库里没有,可能是废弃任务);早期客户端 ID(60000–89999,关联法术里常见 S03 等赛季服字样,未必在无限服开放);1.60 新 ID(90000 以上)。线索是客户端里的文字,不是任务名。
