全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 点法力值 | 1.7 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 初始技能 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成13点暗影伤害。 |
| 2 | 6 | 40 点法力值 | 2.2 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成23点暗影伤害。 |
| 3 | 12 | 70 点法力值 | 2.8 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 6 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成40点暗影伤害。 |
| 4 | 20 | 110 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 20 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成58点暗影伤害。 |
| 5 | 28 | 160 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 50 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成78点暗影伤害。 |
| 6 | 36 | 210 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 90 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成101点暗影伤害。 |
| 7 | 44 | 265 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 20 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成141点暗影伤害。 |
| 8 | 52 | 315 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 80 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成191点暗影伤害。 |
| 9 | 60 | 370 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 60 银(经典参考) | 向目标射出一支暗影箭,对其造成251点暗影伤害。 |
| 10 | 60 | 380 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 60 银(经典参考) | 向敌人发射一支暗影箭,对其造成268点暗影伤害。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成92点暗影伤害。 | 向目标射出一支暗影箭,对其造成58点暗影伤害。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。