全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 3 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成39点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 2 | 16 | 80 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 16 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成68点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 3 | 22 | 110 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 40 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成101点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 4 | 28 | 150 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 80 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成151点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 5 | 34 | 185 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 1 金 20 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成196点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 6 | 40 | 225 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 1 金 80 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成258点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 7 | 46 | 265 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 2 金 60 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成324点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 8 | 52 | 310 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 3 金 80 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成405点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
| 9 | 58 | 350 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | 冷却 8 秒 | 4 金 40 银(经典参考) | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成485点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成517点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 | 用暗影魔法冲击敌人,对其造成485点暗影伤害,同时产生很高的威胁值。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。