全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 85 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 30 银(经典参考) | 描述数据待补 |
| 2 | 24 | 95 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 50 银(经典参考) | 描述数据待补 |
| 3 | 30 | 125 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成80点神圣伤害,并在10秒内造成30点额外的神圣伤害。 |
| 4 | 36 | 145 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 40 银(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成92点神圣伤害,并在10秒内造成35点额外的神圣伤害。 |
| 5 | 42 | 170 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 20 银(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成106点神圣伤害,并在10秒内造成45点额外的神圣伤害。 |
| 6 | 48 | 200 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 80 银(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成139点神圣伤害,并在10秒内造成50点额外的神圣伤害。 |
| 7 | 54 | 230 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 4 金(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成173点神圣伤害,并在10秒内造成65点额外的神圣伤害。 |
| 8 | 60 | 255 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 4 金 60 银(经典参考) | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成208点神圣伤害,并在10秒内造成75点额外的神圣伤害。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成231点神圣伤害,并在10秒内造成85点额外的神圣伤害。 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成106点神圣伤害,并在10秒内造成45点额外的神圣伤害。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。