全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 数据待补 | 这个等级客户端没有,数据待补 |
| 2 | 28 | 55 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对一个敌方目标造成36点冰霜伤害。对被冰冻的目标造成的伤害提高200%。 |
| 3 | 34 | 70 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对一个敌方目标造成45点冰霜伤害。对被冰冻的目标造成的伤害提高200%。 |
| 4 | 42 | 105 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对一个敌方目标造成79点冰霜伤害。对被冰冻的目标造成的伤害提高200%。 |
| 5 | 48 | 120 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对一个敌方目标造成98点冰霜伤害。对被冰冻的目标造成的伤害提高200%。 |
| 6 | 56 | 160 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对一个敌方目标造成145点冰霜伤害。对被冰冻的目标造成的伤害提高200%。 |
与经典怀旧服对比新增
经典怀旧服客户端(1.15.9.70576)里这个 ID 属于赛季服(探索赛季)内容,经典怀旧服的永久服没有,这里按无限服新增算。
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。