全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 初始技能 | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加5点伤害。 |
| 2 | 8 | 25 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 2 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加11点伤害。 |
| 3 | 16 | 35 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 18 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加21点伤害。 |
| 4 | 24 | 45 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 70 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加30点伤害。 |
| 5 | 32 | 55 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 1 金(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加35点伤害。 |
| 6 | 40 | 70 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 1 金 80 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加40点伤害。 |
| 7 | 48 | 85 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 3 金 20 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加55点伤害。 |
| 8 | 56 | 100 点法力值 | 下一次近战攻击 | 近战范围 | 冷却 6 秒 | 4 金 60 银(经典参考) | 强力的攻击,造成近战武器伤害,外加70点伤害。 |
与经典怀旧服对比新增
经典怀旧服客户端(1.15.9.70576)里这个 ID 属于赛季服(探索赛季)内容,经典怀旧服的永久服没有,这里按无限服新增算。
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。