全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 初始技能 | 对单体目标造成15点神圣伤害。 |
| 2 | 6 | 30 点法力值 | 2 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 银(经典参考) | 对单体目标造成27点神圣伤害。 |
| 3 | 14 | 60 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 12 银(经典参考) | 对单体目标造成45点神圣伤害。 |
| 4 | 22 | 95 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 40 银(经典参考) | 对单体目标造成60点神圣伤害。 |
| 5 | 30 | 140 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金(经典参考) | 对单体目标造成81点神圣伤害。 |
| 6 | 38 | 185 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 60 银(经典参考) | 对单体目标造成94点神圣伤害。 |
| 7 | 46 | 230 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 60 银(经典参考) | 对单体目标造成126点神圣伤害。 |
| 8 | 54 | 280 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 4 金(经典参考) | 对单体目标造成170点神圣伤害。 |
与经典怀旧服对比
和经典怀旧服相同,没有改动。