全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | — | 瞬发 | 自身 | — | 30 银(经典参考) | 对任何攻击30码内队伍成员的生物造成5点神圣伤害。每个玩家同一时间只能受到每名圣骑士的一种光环影响。 |
| 2 | 26 | — | 瞬发 | 自身 | — | 60 银(经典参考) | 对任何攻击30码内队伍成员的生物造成8点神圣伤害。每个玩家同一时间只能受到每名圣骑士的一种光环影响。 |
| 3 | 36 | — | 瞬发 | 自身 | — | 1 金 40 银(经典参考) | 对任何攻击30码内队伍成员的生物造成12点神圣伤害。每个玩家同一时间只能受到每名圣骑士的一种光环影响。 |
| 4 | 46 | — | 瞬发 | 自身 | — | 2 金 40 银(经典参考) | 对任何攻击30码内队伍成员的生物造成16点神圣伤害。每个玩家同一时间只能受到每名圣骑士的一种光环影响。 |
| 5 | 56 | — | 瞬发 | 自身 | — | 4 金 20 银(经典参考) | 对任何攻击30码内队伍成员的生物造成20点神圣伤害。每个玩家同一时间只能受到每名圣骑士的一种光环影响。 |
与经典怀旧服对比
和经典怀旧服相同,没有改动。