全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成19至19点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续5秒。 |
| 2 | 8 | 35 点法力值 | 1.8 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成29至29点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续6秒。 |
| 3 | 14 | 50 点法力值 | 2.2 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 9 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成46至46点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续6秒。 |
| 4 | 20 | 65 点法力值 | 2.6 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 20 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成70至70点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续7秒。 |
| 5 | 26 | 100 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 50 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成104至104点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续7秒。 |
| 6 | 32 | 130 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成134至134点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续8秒。 |
| 7 | 38 | 160 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 40 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成181至181点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续8秒。 |
| 8 | 44 | 195 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 30 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成244至244点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续9秒。 |
| 9 | 50 | 225 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 3 金 20 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成308至308点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续9秒。 |
| 10 | 56 | 260 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 3 金 80 银(经典参考) | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成386至386点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续9秒。 |
| 11 | 60 | 290 点法力值 | 3 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成475至475点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续9秒。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成54至54点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续6秒。 | 向目标射出一支寒冰箭,对其造成46至46点冰霜伤害并使其移动速度降低40%,持续6秒。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。