全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 1 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成8点伤害,并在9秒内造成额外的12点奥术伤害。 |
| 2 | 10 | 50 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 3 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成13点伤害,并在12秒内造成额外的24点奥术伤害。 |
| 3 | 16 | 75 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 18 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成22点伤害,并在12秒内造成额外的36点奥术伤害。 |
| 4 | 22 | 105 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 30 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成32点伤害,并在12秒内造成额外的52点奥术伤害。 |
| 5 | 28 | 150 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 50 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成47点伤害,并在12秒内造成额外的76点奥术伤害。 |
| 6 | 34 | 190 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 1 金(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成59点伤害,并在12秒内造成额外的92点奥术伤害。 |
| 7 | 40 | 235 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 1 金 40 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成73点伤害,并在12秒内造成额外的124点奥术伤害。 |
| 8 | 46 | 280 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 2 金(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成91点伤害,并在12秒内造成额外的156点奥术伤害。 |
| 9 | 52 | 325 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 2 金 60 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成111点伤害,并在12秒内造成额外的196点奥术伤害。 |
| 10 | 58 | 375 点法力值 | 瞬发 | 30 码射程 | — | 3 金 20 银(经典参考) | 灼烧敌人,对其造成135点伤害,并在12秒内造成额外的240点奥术伤害。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 灼烧敌人,对其造成89点伤害,并在12秒内造成额外的164点奥术伤害。 | 灼烧敌人,对其造成59点伤害,并在12秒内造成额外的92点奥术伤害。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。