全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 95 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 20 银(经典参考) | 对目标造成81点奥术伤害。 |
| 2 | 26 | 135 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 45 银(经典参考) | 对目标造成110点奥术伤害。 |
| 3 | 34 | 180 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金(经典参考) | 对目标造成144点奥术伤害。 |
| 4 | 42 | 230 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 60 银(经典参考) | 对目标造成198点奥术伤害。 |
| 5 | 50 | 275 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 30 银(经典参考) | 对目标造成266点奥术伤害。 |
| 6 | 58 | 315 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 3 金 20 银(经典参考) | 对目标造成337点奥术伤害。 |
| 7 | 60 | 340 点法力值 | 3.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 数据待补 | 对目标造成381点奥术伤害。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 1 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 对目标造成221点奥术伤害。 | 对目标造成144点奥术伤害。 | 改动 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。