全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 点法力值 | 1.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 初始技能 | 向目标射出闪电箭,对其造成15点伤害。 |
| 2 | 8 | 30 点法力值 | 2 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成27点伤害。 |
| 3 | 14 | 45 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 9 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成45点伤害。 |
| 4 | 20 | 60 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 22 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成61点伤害。 |
| 5 | 26 | 85 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 40 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成82点伤害。 |
| 6 | 32 | 110 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 80 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成111点伤害。 |
| 7 | 38 | 135 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 10 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成147点伤害。 |
| 8 | 44 | 160 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 1 金 80 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成162点伤害。 |
| 9 | 50 | 190 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 2 金 40 银(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成178点伤害。 |
| 10 | 56 | 220 点法力值 | 2.5 秒施法时间 | 30 码射程 | — | 3 金(经典参考) | 向目标射出闪电箭,对其造成196点伤害。 |
与经典怀旧服对比改动
这个技能和经典怀旧服(1.15.9.70576)相比有 3 处不同:
| 项目 | 经典怀旧服 | 无限服 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 效果 | 向目标射出闪电箭,对其造成89点伤害。 | 向目标射出闪电箭,对其造成61点伤害。 | 改动 |
| 消耗 | 75 点法力值 | 60 点法力值 | ▲ 加强 |
| 施法时间 | 3 秒施法时间 | 2.5 秒施法时间 | ▲ 加强 |
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。