蜥蜴的鳞片Basilisk Scale
ID 11385
杂项 · 物品等级 1
蜥蜴的鳞片Basilisk Scale
物品等级 1
杂项
售价:1银 45铜
来源
来源尚未公开。知道在哪拿到?点右下角“反馈”告诉我们。
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 任务奖励 · 晨光麦研究Morrowgrain Research(联盟);任务奖励 · 晨光麦研究Morrowgrain Research(部落) | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 任务奖励 · 冷冻龙蛋Egg Freezing | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | — | 来源尚未公开 |
物品等级 1需要等级 —