绿花茶Green Garden Tea
ID 17405
杂项 · 物品等级 35 · 需要等级 25
绿花茶Green Garden Tea
物品等级 35
杂项
需要等级 25
使用:在27秒内恢复${(249/5)*27秒}点法力值。饮水时必须保持坐姿。
售价:50铜
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 杂项 | 史诗 | 40 | 40 | 商人 · 狼骑兵波尔克Raider Bork | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | 40 | 任务奖励 · 驯鹿梅森Metzen the Reindeer(部落);任务奖励 · 驯鹿梅森Metzen the Reindeer(联盟) 等 4 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | — | 任务奖励 · 联盟需要紫莲花!The Alliance Needs Purple Lotus!;任务奖励 · 联盟需要厚皮!The Alliance Needs Thick Leather! 等 8 处 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | 40 | 任务奖励 · 艾露恩的祝福Elune's Blessing | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | 35 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 40 | 40 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 36 | — | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 优秀 | 36 | — | 任务奖励 · 偷取物资Stealing Supplies | |
| — | 杂项 | 普通 | 36 | — | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 35 | 30 | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 任务奖励 · 偷取物资Stealing Supplies | |
| — | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 35 | 30 | 工程学Engineering配方 · 精制实心弹丸Crafted Solid Shot | |
| — | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 商人 · 大法师提尔斯Magus Tirth | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 商人 · 弗里克Flik | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 商人 · 弗里克Flik | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | 25 | 商人 · 凯玛德·考伯宾奇Kaymard Copperpinch;商人 · 加克鲁·卡布彬Jaycrue Copperpinch 等 5 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 35 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 34 | — | 来源尚未公开 |
物品等级 40需要等级 40
物品等级 40需要等级 —
物品等级 35需要等级 25