精锐大元帅的斩石斧Premier Grand Marshal's Sunderer
ID 272840
双手 · 双手斧 · 物品等级 65 · 需要等级 60
精锐大元帅的斩石斧Premier Grand Marshal's Sunderer
物品等级 65
拾取后绑定
双手双手斧
187 - 281 伤害速度 3.80
(每秒伤害 61.6)
+35 耐力
+23 力量
需要等级 60
装备:爆击提高 14 点。
来源
来源尚未公开。知道在哪拿到?点右下角“反馈”告诉我们。
相似物品
夜幕Nightfall 物品等级 70
萨弗隆战锤Sulfuron Hammer 物品等级 67
震地者Earthshaker 物品等级 66
黑色怒火Blackfury 物品等级 66
金度的裁决Jin'do's Judgement 物品等级 66
塞纳留斯之拳Fist of Cenarius 物品等级 66
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
细碎法杖Crackling Staff 双手 · 法杖 | 双手 | 法杖 | 精良 | 65 | 60 | 商人 · 盖尔丁Gaelden Hammersmith(联盟);商人 · 塔萨迪斯·雪光Thanthaldis Snowgleam(联盟) |
寒霜之咬Frostbite 单手 · 单手斧 | 单手 | 单手斧 | 精良 | 65 | 60 | 商人 · 格伦达·狼心Grunnda Wolfheart(部落);商人 · 乔雷克·铁盾Jekyll Flandring(部落) |
雷霆战锤Stormstrike Hammer 单手 · 单手锤 | 单手 | 单手锤 | 精良 | 65 | 60 | 商人 · 盖尔丁Gaelden Hammersmith(联盟);商人 · 塔萨迪斯·雪光Thanthaldis Snowgleam(联盟) |
| 远程 | — | 普通 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | — | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison | |
杜姆鲁斯Doomulus Prime 双手 · 双手锤 | 双手 | 双手锤 | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison |
雷木之刺The Thunderwood Poker 单手 · 匕首 | 单手 | 匕首 | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison |
拉文霍德切割者Ravenholdt Slicer 单手 · 单手剑 | 单手 | 单手剑 | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison |
开闸刀Shivsprocket's Shiv 主手 · 匕首 | 主手 | 匕首 | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison |
| 主手 | 单手锤 | 精良 | 65 | — | 任务奖励 · 完美的毒药The Perfect Poison | |
| 单手 | 单手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手斧 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手斧 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | 弓 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 匕首 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 副手 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | 枪械 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 长柄武器 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 法杖 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | 单手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | 匕首 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手斧 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手斧 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | 弓 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 匕首 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 副手 | — | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 远程 | 枪械 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 长柄武器 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 法杖 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | 匕首 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 主手 | 单手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 双手 | 双手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
| 单手 | 单手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 来源尚未公开 | |
圣光火炬Torch of Light 远程 · 魔杖 | 远程 | 魔杖 | 史诗 | 65 | 60 | 附魔Enchanting配方 · 圣光火炬Torch of Light |
铁木之刃Ironwood Blade 单手 · 单手剑 | 单手 | 单手剑 | 史诗 | 65 | 60 | 锻造Blacksmithing配方 · 铁木之刃Ironwood Blade |
森林卫士之斧Forest Defender's Axe 双手 · 双手斧 | 双手 | 双手斧 | 史诗 | 65 | 60 | 锻造Blacksmithing配方 · 森林卫士之斧Forest Defender's Axe |
绿锤Greenhammer 单手 · 单手锤 | 单手 | 单手锤 | 史诗 | 65 | 60 | 锻造Blacksmithing配方 · 绿锤Greenhammer |
细碎法杖Crackling Staff
双手 · 法杖
物品等级 65需要等级 60
雷霆战锤Stormstrike Hammer
单手 · 单手锤
物品等级 65需要等级 60