闪光球Flash Pellet
ID 4960
杂项 · 物品等级 7
闪光球Flash Pellet
物品等级 7
杂项
售价:12铜
来源
任务奖励
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
相似物品
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | 35 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 9 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 9 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 9 | — | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 8 | 3 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 8 | — | 来源尚未公开 | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 7 | — | 任务奖励 · 土地之争Sharing the Land(部落) | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 5 | 1 | 商人 · 布洛葛·哈姆菲斯特Brog Hamfist(联盟);商人 · 丹尼尔修士Brother Danil(联盟) 等 70 处 | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 5 | 1 | 商人 · 布洛葛·哈姆菲斯特Brog Hamfist(联盟);商人 · 丹尼尔修士Brother Danil(联盟) 等 56 处 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 5 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 5 | — | 商人 · 本尼·考伯宾奇Penney Copperpinch;商人 · 纳斯塔姆·卡布彬Nardstrum Copperpinch 等 5 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 5 | — | 商人 · 本尼·考伯宾奇Penney Copperpinch;商人 · 纳斯塔姆·卡布彬Nardstrum Copperpinch 等 5 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 5 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 5 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 4 | — | 任务奖励 · 大地的召唤Call of Earth(部落);任务奖励 · 大地的召唤Call of Earth(部落) | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 1 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 1 | — | 来源尚未公开 |
物品等级 5需要等级 —