配方:自然防护药水Recipe: Nature Protection Potion
ID 6057
配方 · 物品等级 38
配方:自然防护药水Recipe: Nature Protection Potion
物品等级 38
拾取后绑定
配方
使用:(效果描述数据待补)
使用:(效果描述数据待补)
“教你学会配制自然防护药水。”
售价:5银
来源
商人
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 39 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 商人 · 布里克雷兹·古斯提Blixrez Goodstitch;商人 · 海伦妮亚·奥德恩Helenia Olden(联盟) | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | — | 商人 · 克林科·古德斯迪尔Krinkle Goodsteel | |
| — | — | 普通 | 38 | — | 商人 · 德鲁纳·烈酒Drovnar Strongbrew(联盟);商人 · 格里克斯·布鲁维特Glyx Brewright | |
| — | — | 普通 | 38 | — | 商人 · 格里克斯·布鲁维特Glyx Brewright;商人 · 炼金师匹斯特苏格Alchemist Pestlezugg 等 4 处 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 商人 · 塞诺里奥Saenorion(联盟);商人 · 约瑟夫·摩尔Joseph Moore(部落) 等 4 处 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 商人 · 斯巴克尔Spackle Thornberry(联盟);商人 · 凯拉·斯密瑟Kayla Smithe(部落) 等 13 处 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 商人 · 斯巴克尔Spackle Thornberry(联盟);商人 · 凯拉·斯密瑟Kayla Smithe(部落) 等 13 处 | |
| — | — | 普通 | 38 | 38 | 商人 · 斯巴克尔Spackle Thornberry(联盟);商人 · 马尔萨·斯坦恩Martha Strain(部落) 等 5 处 | |
| — | — | 优秀 | 38 | — | 来源尚未公开 | |
| — | — | 普通 | 38 | — | 来源尚未公开 |
物品等级 38需要等级 —
物品等级 38需要等级 —
物品等级 38需要等级 —
物品等级 38需要等级 —
物品等级 38需要等级 38
物品等级 38需要等级 38
物品等级 38需要等级 38