小箱子Small Chest
ID 6353
杂项 · 物品等级 15
小箱子Small Chest
物品等级 15
杂项
售价:1铜
来源
来源尚未公开。知道在哪拿到?点右下角“反馈”告诉我们。
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ammo | 杂项 | 普通 | 15 | 10 | 商人 · 玛贝尔·索拉什Mabel Solaj(联盟);商人 · 军需官刘易斯Quartermaster Lewis(联盟) 等 70 处 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 工程学Engineering配方 · 机械松鼠Mechanical Squirrel | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | 15 | 商人 · 贾斯伯·菲尔Jasper Fel(联盟);商人 · 斯洛安·麦考伊Sloan McCoy(联盟) 等 18 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
10磅重的泥鳅10 Pound Mud Snapper 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
12磅重的泥鳅12 Pound Mud Snapper 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
15磅重的泥鳅15 Pound Mud Snapper 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
17磅重的鲶鱼17 Pound Catfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
19磅重的鲶鱼19 Pound Catfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
22磅重的鲶鱼22 Pound Catfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | 5 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 任务奖励 · 旱季Dry Times(联盟) | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 15 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 任务奖励 · 火焰的召唤Call of Fire(部落) | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce | |
| ammo | 杂项 | 普通 | 10 | 5 | 工程学Engineering配方 · 精制轻弹丸Crafted Light Shot | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | 10 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | 10 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | 10 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | 10 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 任务奖励 · 联盟需要铜锭!The Alliance Needs Copper Bars!;任务奖励 · 联盟需要轻皮!The Alliance Needs Light Leather! 等 6 处 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 10 | — | 来源尚未公开 |
物品等级 10需要等级 —