- 56
- 任务数
- 185,900
- 经验合计(含估算)
- 21
- 联盟限定
- 18
- 部落限定
56 个任务 · 奖励物品 41 种
| 任务 | 等级 | 经验 | 奖励 | 阵营 |
|---|---|---|---|---|
| 堕落者The Corrupter任务25 级可接 | 33(接 25) | 2,900估算 | — | |
| 堕落者The Corrupter任务25 级可接 | 33(接 25) | 2,900估算 | — | |
| 堕落者The Corrupter任务25 级可接 | 35(接 25) | 3,150估算 | — | |
| 堕落者The Corrupter任务25 级可接 | 35(接 25) | 3,150估算 | — | |
| 堕落者The Corrupter组队任务25 级可接 | 40(接 25) | 3,800估算 | ||
| 荆棘谷狩猎Hunting in Stranglethorn任务28 级可接 | 31(接 28) | 2,650估算 | — | |
| 悬赏半人马Centaur Bounty任务30 级可接 | 31(接 30) | 2,650估算 | ||
| 悬赏半人马Centaur Bounty任务30 级可接 | 31(接 30) | 2,650估算 | ||
| 雷戈萨·死门Regthar Deathgate任务30 级可接 | 32(接 30) | 2,800估算 | — | |
| 凄凉之地的科卡尔The Kolkar of Desolace任务30 级可接 | 32(接 30) | 2,800估算 | — | |
| 突袭科卡尔Raid on the Kolkar任务30 级可接 | 32(接 30) | 2,800估算 | — | |
| 突袭科卡尔部族Assault on the Kolkar任务30 级可接 | 32(接 30) | 2,800估算 | — | |
| 玛格拉姆部族Magram Alliance任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 吉尔吉斯部族Gelkis Alliance任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 破碎之泪Broken Tears任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | 双方阵营 |
| 瓦拉里尔的搜寻Vahlarriel's Search任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 瓦拉里尔的搜寻Vahlarriel's Search任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 寻找泰拉尼斯Search for Tyranis任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 向瓦拉里尔回复Return to Vahlarriel任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | ||
| 寻物公司的委托Reagents for Reclaimers Inc.任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | ||
| 瓦拉里尔的搜寻Vahlarriel's Search任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | — | |
| 圣光节杖Sceptre of Light任务30 级可接 | 33(接 30) | 2,900估算 | 双方阵营 | |
| 诱捕科多兽Kodo Roundup任务30 级可接 | 34(接 30) | 3,050估算 | 双方阵营 | |
| 戴兹帕可汗Khan Dez'hepah任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | — | |
| 偷取物资Stealing Supplies任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | 双方阵营 | |
| 瓦鲁格的玩具Gizmo for Warug任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | — | 双方阵营 |
| 奇怪的联盟Strange Alliance任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | — | |
| 野蛮外交Brutal Politics任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | — | |
| 寻物公司的委托Reagents for Reclaimers Inc.任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | ||
| 雇佣保镖Bodyguard for Hire任务30 级可接 | 35(接 30) | 3,150估算 | 双方阵营 | |
| 拉克摩尔的财宝!Claim Rackmore's Treasure!任务30 级可接 | 36(接 30) | 3,300估算 | 双方阵营 | |
| 盎格库尔Ongeku任务30 级可接 | 37(接 30) | 3,400估算 | — | 双方阵营 |
| 杰恩可汗Khan Jehn任务30 级可接 | 37(接 30) | 3,400估算 | — | 双方阵营 |
| 沙卡可汗Khan Shaka任务30 级可接 | 37(接 30) | 3,400估算 | — | 双方阵营 |
| 上古之书Book of the Ancients任务30 级可接 | 38(接 30) | 3,550估算 | 双方阵营 | |
| 卡尼托的海难The Karnitol Shipwreck任务30 级可接 | 39(接 30) | 3,650估算 | — | |
| 卡尼托的海难The Karnitol Shipwreck任务30 级可接 | 39(接 30) | 3,650估算 | — | |
| 卡尼托的海难The Karnitol Shipwreck任务30 级可接 | 39(接 30) | 3,650估算 | — | |
| 卡尼托的背包The Karnitol Shipwreck任务30 级可接 | 39(接 30) | 3,650估算 | ||
| 寻物公司的委托Reagents for Reclaimers Inc.任务30 级可接 | 40(接 30) | 3,800估算 | ||
| 寻物公司的委托Reagents for Reclaimers Inc.任务30 级可接 | 40(接 30) | 3,800估算 | ||
| 赫鲁萨可汗Khan Hratha组队任务30 级可接 | 42(接 30) | 4,100估算 | 双方阵营 | |
| 赫鲁萨可汗Khan Hratha组队任务30 级可接 | 42(接 30) | 4,100估算 | 双方阵营 | |
| 蚌肉鱼饵Clam Bait任务31 级可接 | 35(接 31) | 3,150估算 | ||
| 另一种鱼Other Fish to Fry任务32 级可接 | 36(接 32) | 3,300估算 | ||
| 食鱼度日Catch of the Day任务32 级可接 | 37(接 32) | 3,400估算 | ||
| 埃鲁索斯之手Hand of Iruxos任务32 级可接 | 38(接 32) | 3,550估算 | ||
| 燃烧军团的传送门Portals of the Legion任务32 级可接 | 38(接 32) | 3,550估算 | ||
| 基泽尔顿车队Gizelton Caravan任务32 级可接 | 38(接 32) | 3,550估算 | 双方阵营 | |
| 集骨者Bone Collector任务33 级可接 | 39(接 33) | 3,650估算 | 双方阵营 | |
| 血色之路Down the Scarlet Path任务34 级可接 | 39(接 34) | 3,650估算 | ||
| 救我出去!Get Me Out of Here!任务34 级可接 | 39(接 34) | 3,650估算 | 双方阵营 | |
| 幽灵电浆Ghost-o-plasm Round Up任务34 级可接 | 39(接 34) | 3,650估算 | 双方阵营 | |
| 安东修士Brother Anton任务34 级可接 | 39(接 34) | 3,650估算 | — | |
| 血色之路Down the Scarlet Path任务34 级可接 | 40(接 34) | 3,800估算 | — | |
| 幻术的欺诈The Testament of Rexxar任务55 级可接 | 60(接 55) | 6,750估算 | — |
任务页有目标、接交 NPC 坐标和前后置任务;想看整个副本线可以去 副本任务总览。
