- 112
- 任务数
- 643,900
- 经验合计(含估算)
- 6
- 联盟限定
- 8
- 部落限定
112 个任务 · 奖励物品 55 种
| 任务 | 等级 | 经验 | 奖励 | 阵营 |
|---|---|---|---|---|
| 暴怒图腾长者Ragetotem the Elder任务1 级可接 | 60(接 1) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 梦言长者Dreamseer the Elder任务1 级可接 | 60(接 1) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 保密协议The Pledge of Secrecy专业任务30 级可接 | 47(接 30) | 4,800估算 | — | 双方阵营 |
| 工作成果Show Your Work专业任务30 级可接 | 47(接 30) | 4,800估算 | 双方阵营 | |
| 蚌肉大餐Clamlette Surprise专业任务35 级可接 | 45(接 35) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 深入战场Into the Field任务38 级可接 | 46(接 38) | 4,650估算 | — | |
| 口渴的比格维兹Slake That Thirst任务38 级可接 | 46(接 38) | 4,650估算 | ||
| 塔纳利斯的样本Tanaris Field Sampling任务38 级可接 | 46(接 38) | 4,650估算 | — | |
| 加基森水业公司Gadgetzan Water Survey任务38 级可接 | 46(接 38) | 4,650估算 | 双方阵营 | |
| 通缉:卡利夫·斯科比斯汀WANTED: Caliph Scorpidsting任务39 级可接 | 46(接 39) | 4,650估算 | 双方阵营 | |
| 腐化之巢Noxious Lair Investigation任务39 级可接 | 47(接 39) | 4,800估算 | 双方阵营 | |
| 谢申克的救赎The Scrimshank Redemption任务39 级可接 | 48(接 39) | 4,900估算 | — | 双方阵营 |
| 异种蝎的威胁Rise of the Silithid任务39 级可接 | 48(接 39) | 4,900估算 | — | |
| 昆虫研究Insect Part Analysis任务39 级可接 | 48(接 39) | 4,900估算 | — | 双方阵营 |
| 昆虫研究Insect Part Analysis任务39 级可接 | 48(接 39) | 4,900估算 | 双方阵营 | |
| 异种蝎的威胁Rise of the Silithid任务39 级可接 | 49(接 39) | 5,050估算 | — | |
| 废土的公正Wastewander Justice任务40 级可接 | 43(接 40) | 4,200估算 | 双方阵营 | |
| 废土的公正More Wastewander Justice任务40 级可接 | 44(接 40) | 4,350估算 | 双方阵营 | |
| 收集水袋Water Pouch Bounty任务40 级可接 | 44(接 40) | 4,350估算 | 双方阵营 | |
| 尖啸者的灵魂Screecher Spirits任务40 级可接 | 44(接 40) | 4,350估算 | — | 双方阵营 |
| 罩帽和护肩A Good Head On Your Shoulders专业任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | 双方阵营 |
| 世界在你脚下The World At Your Feet专业任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | 双方阵营 |
| 秘银小子The Mithril Kid专业任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | 双方阵营 |
| 特兰雷克Tran'rek地下城任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | 双方阵营 |
| 圣甲虫的壳Scarab Shells地下城任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 斯杜雷的债务Stoley's Debt任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | 双方阵营 |
| 斯杜雷的货物Stoley's Shipment任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 给马克基雷的货物Deliver to MacKinley任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 通缉:安德雷·费尔比德WANTED: Andre Firebeard任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 船运时刻表Ship Schedules任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 蜘蛛之神The Spider God地下城任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | — | |
| 巨魔调和剂Troll Temper地下城任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 海盗的帽子!Pirate Hats Ahoy!任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 南海复仇Southsea Shakedown任务40 级可接 | 45(接 40) | 4,500估算 | 双方阵营 | |
| 深渊皇冠Tiara of the Deep地下城任务40 级可接 | 46(接 40) | 4,650估算 | 双方阵营 | |
| 塔贝萨的任务Tabetha's Task地下城任务40 级可接 | 46(接 40) | 4,650估算 | — | 双方阵营 |
| 探水棒Divino-matic Rod地下城任务40 级可接 | 47(接 40) | 4,800估算 | 双方阵营 | |
| 耐克鲁姆的徽章Nekrum's Medallion地下城任务40 级可接 | 47(接 40) | 4,800估算 | ||
| 摩沙鲁的预言The Prophecy of Mosh'aru地下城任务40 级可接 | 47(接 40) | 4,800估算 | — | 双方阵营 |
| 图加的任务Tooga's Quest任务40 级可接 | 50(接 40) | 5,200估算 | 双方阵营 | |
| 加兹瑞拉Gahz'rilla地下城任务40 级可接 | 50(接 40) | 5,200估算 | 双方阵营 | |
| 秘银会的认可Did You Lose This?专业任务40 级可接 | 50(接 40) | 5,200估算 | 双方阵营 | |
| 拉斯塔哈之手The Hand of Rastakhan地下城任务40 级可接 | 58(接 40) | 6,400估算 | — | 双方阵营 |
| 小心运送Handle With Care任务42 级可接 | 47(接 42) | 4,800估算 | ||
| 超级测蛋器The Super Egg-O-Matic任务42 级可接 | 60(接 42) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 寻找OOX-17/TN!Find OOX-17/TN!任务43 级可接 | 48(接 43) | 4,900估算 | — | 双方阵营 |
| 拯救OOX-17/TN!Rescue OOX-17/TN!任务43 级可接 | 48(接 43) | 4,900估算 | 双方阵营 | |
| 加兹瑞迪安Gahz'ridian任务43 级可接 | 48(接 43) | 4,900估算 | 双方阵营 | |
| 口渴的地精The Thirsty Goblin任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | 双方阵营 | |
| 好味道In Good Taste任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | — | 双方阵营 |
| 斯普琳科的秘密佐料Sprinkle's Secret Ingredient任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | — | 双方阵营 |
| 给马林的粉末Delivery for Marin任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | — | 双方阵营 |
| 诺格弗格药剂Noggenfogger Elixir任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | 双方阵营 | |
| 砂槌食人魔The Dunemaul Compound任务44 级可接 | 49(接 44) | 5,050估算 | 双方阵营 | |
| 石头卫士The Stone Watcher组队任务45 级可接 | 50(接 45) | 5,200估算 | — | 双方阵营 |
| 灌木谷Thistleshrub Valley任务45 级可接 | 50(接 45) | 5,200估算 | 双方阵营 | |
| 石环The Stone Circle任务46 级可接 | 51(接 46) | 5,350估算 | — | 双方阵营 |
| 极度粘稠的沥青Super Sticky任务48 级可接 | 54(接 48) | 5,800估算 | 双方阵营 | |
| 擒虫先擒王Bungle in the Jungle任务50 级可接 | 53(接 50) | 5,650估算 | — | 双方阵营 |
| 捕捉皇后Pawn Captures Queen任务50 级可接 | 54(接 50) | 5,800估算 | — | 双方阵营 |
| 临危不惧Calm Before the Storm任务50 级可接 | 54(接 50) | 5,800估算 | — | |
| 临危不惧Calm Before the Storm任务50 级可接 | 54(接 50) | 5,800估算 | — | |
| 蓝光交易A Blue Light Bargain专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 君王板甲腰带Imperial Plate Belt专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲战靴Imperial Plate Boots专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲护腕Imperial Plate Bracer专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲护胸Imperial Plate Chest专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲头盔Imperial Plate Helm专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲护腿Imperial Plate Leggings专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 君王板甲护肩Imperial Plate Shoulders专业任务50 级可接 | 60(接 50) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 火羽山Fire Plume Forged任务55 级可接 | 57(接 55) | 6,250估算 | — | |
| 火羽山Fire Plume Forged任务55 级可接 | 57(接 55) | 6,250估算 | — | |
| 灵质提纯器The Ectoplasmic Distiller任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 超自然的设备A Supernatural Device任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | — | |
| 超自然的设备A Supernatural Device任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | — | |
| 猎取灵质Hunting for Ectoplasm任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 便携的能量源A Portable Power Source任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 小巧的商人A Shifty Merchant组队任务58 级可接 | 60(接 58) | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 巨龙军团的职责The Charge of the Dragonflights任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 翻译账本Translating the Ledger任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 斯图沃尔,前好友Stewvul, Ex-B.F.F.任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 永远别问我的生意Never Ask Me About My Business任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 恐怖之岛!The Isle of Dread!地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 迪尔格的超美味奇美拉肉片Dirge's Kickin' Chimaerok Chops任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 向纳瑞安回复Return to Narain任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 龙语傻瓜教程Draconic for Dummies任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 敲诈rAnS0m任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 唱给纳瑞安的情歌Love Song for Narain任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 诱饵!Decoy!组队任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 唯一的方案The Only Prescription地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 好消息和坏消息The Good News and The Bad News任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 卡利姆多的力量The Might of Kalimdor任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 保护者之路The Path of the Protector任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 保护者之路The Path of the Protector任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 保护者之路The Path of the Protector任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 保护者之路The Path of the Protector任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 卡利姆多的保护者The Protector of Kalimdor任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 征服者之路The Path of the Conqueror任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 征服者之路The Path of the Conqueror任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 征服者之路The Path of the Conqueror任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 征服者之路The Path of the Conqueror任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 其拉虫人的征服者The Qiraji Conqueror任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 祈求者之路The Path of the Invoker任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 祈求者之路The Path of the Invoker任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 祈求者之路The Path of the Invoker任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 祈求者之路The Path of the Invoker任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 虔诚的祈求者The Grand Invoker任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 埃提耶什,被玷污的传说之杖Atiesh, the Befouled Greatstaff地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | — | 双方阵营 |
| 埃提耶什,守护者的传说之杖Atiesh, Greatstaff of the Guardian地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 埃提耶什,守护者的传说之杖Atiesh, Greatstaff of the Guardian地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 埃提耶什,守护者的传说之杖Atiesh, Greatstaff of the Guardian地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 | |
| 埃提耶什,守护者的传说之杖Atiesh, Greatstaff of the Guardian地下城任务60 级可接 | 60 | 6,750估算 | 双方阵营 |
任务页有目标、接交 NPC 坐标和前后置任务;想看整个副本线可以去 副本任务总览。
