全部等级
| 等级 | 学习等级 | 消耗 | 施法 | 射程 | 冷却 | 训练费 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 数据待补 | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 0.7 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 40-54 damage 2 points: 70-84 damage 3 points: 100-114 damage 4 points: 130-144 damage 5 points: 160-174 damage |
| 2 | 32 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 80 银(经典参考) | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 1.2 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 62-82 damage 2 points: 107-127 damage 3 points: 152-177 damage 4 points: 197-217 damage 5 points: 242-262 damage |
| 3 | 40 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 1 金 40 银(经典参考) | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 1.8 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 99-129 damage 2 points: 173-203 damage 3 points: 247-277 damage 4 points: 321-351 damage 5 points: 395-425 damage |
| 4 | 48 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 2 金 20 银(经典参考) | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 2.5 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 152-202 damage 2 points: 267-317 damage 3 points: 382-432 damage 4 points: 497-547 damage 5 points: 612-662 damage |
| 5 | 56 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 3 金(经典参考) | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 3.1 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 215-279 damage 2 points: 375-439 damage 3 points: 535-599 damage 4 points: 695-759 damage 5 points: 855-919 damage |
| 6 | 60 | 35 点能量 | 瞬发 | 近战范围 | — | 数据待补 | (官方中文尚未更新,以下为英文原文)Finishing move that causes damage per combo point and converts each extra point of energy into 3.3 additional damage. Damage is increased by your Attack Power. 1 point : 245-321 damage 2 points: 426-502 damage 3 points: 607-683 damage 4 points: 788-864 damage 5 points: 969-1045 damage |
与经典怀旧服对比新增
经典怀旧服(1.15.9.70576)没有这个技能,是无限服新增的。
按经典怀旧服客户端里的同一 ID 比较。数值按方向判断加强 / 削弱;文字改写一律标“改动”,以游戏内为准。