18磅重的鲑鱼18 Pound Salmon
ID 13902
副手物品 · 杂项 · 物品等级 55
18磅重的鲑鱼18 Pound Salmon
物品等级 55
副手物品
售价:18银
来源
来源尚未公开。知道在哪拿到?点右下角“反馈”告诉我们。
相似物品
奥术统御宝典Tome of Arcane Domination 物品等级 60
暗影力量宝典Tome of Shadow Force 物品等级 60
冰雪之王宝典Tome of the Ice Lord 物品等级 60
火焰魔法宝典Tome of Fiery Arcana 物品等级 60
生命花环Lei of the Lifegiver 物品等级 60
塞拉赞恩之触Therazane's Touch 物品等级 60
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 59 | — | 任务奖励 · 基布雷尔的特殊宠物Kibler's Exotic Pets | |
| — | 杂项 | 普通 | 59 | — | 任务奖励 · 蜘蛛卵En-Ay-Es-Tee-Why | |
瑟银弹Thorium Shells 弹药 · 杂项 | 弹药 | 杂项 | 优秀 | 57 | 52 | 工程学Engineering配方 · 瑟银弹Thorium Shells;商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce |
瑟银之箭Thorium Headed Arrow 弹药 · 杂项 | 弹药 | 杂项 | 优秀 | 57 | 52 | 商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce |
| — | 杂项 | 普通 | 56 | — | 任务奖励 · 好东西The Good Stuff(联盟) | |
| — | 杂项 | 普通 | 56 | — | 商人 · 当恩·布赖特斯塔Dawn Brightstar(联盟);商人 · 苏塔佐尔Thultazor(部落) 等 37 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 商人 · 当恩·布赖特斯塔Dawn Brightstar(联盟);商人 · 苏塔佐尔Thultazor(部落) 等 37 处 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 任务奖励 · 为库米沙效力To Serve Kum'isha | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
15磅重的鲑鱼15 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
18磅重的鲑鱼18 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
22磅重的鲑鱼22 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
25磅重的鲑鱼25 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
29磅重的鲑鱼29 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
32磅重的鲑鱼32 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
70磅重的大鱼70 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
85磅重的大鱼85 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
92磅重的大鱼92 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
103磅重的大鱼103 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 商人 · 被感动的奥古斯图斯Augustus the Touched | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 工程学Engineering配方 · 空间撕裂器 - 永望镇Dimensional Ripper - Everlook | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 工程学Engineering配方 · 蒸汽车控制器Steam Tonk Controller | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 |
瑟银弹Thorium Shells
弹药 · 杂项
物品等级 57需要等级 52
物品等级 55需要等级 —