魔粉Arcane Powder
ID 17020
杂项 · 物品等级 56
魔粉Arcane Powder
物品等级 56
杂项
售价:2银 50铜
来源
商人
- 商人 · 当恩·布赖特斯塔Dawn Brightstar(联盟)
- 商人 · 苏塔佐尔Thultazor(部落)
- 商人 · 凯德雷克·布舍尔Keldric Boucher(联盟)
- 商人 · 凯拉·布舍尔Kyra Boucher(联盟)
- 商人 · 查瑞斯·伊瑟里安Charys Yserian(联盟)
- 商人 · 欧文·沃弗恩Owen Vaughn(联盟)
- 商人 · 卡苏斯修士Brother Cassius(联盟)
- 商人 · 法尔坎·阿莫尼斯Falkan Armonis(联盟)
- 商人 · 奥利萨·伊瓦Alyssa Eva(联盟)
- 商人 · 德尼布·沃克Deneb Walker(联盟)
- 商人 · 霍苏斯Horthus(部落)
- 商人 · 哈格鲁斯Hagrus(部落)
- 商人 · 玛基努斯Magenius(部落)
- 商人 · 哈拉玛Hula'mahi(部落)
- 商人 · 塔霍斯Tarhus(部落)
- 商人 · 杰森·兰达Jaysin Lanyda(联盟)
- 商人 · 奥兰蒂亚Alaindia(联盟)
- 商人 · 亚德维斯·观海者Jadenvis Seawatcher(联盟)
- 商人 · 蓝纳Llana(联盟)
- 商人 · 基达Jeeda(部落)
- 商人 · 塞罗恩Cyroen(联盟)
- 商人 · 托马斯·莫丹Thomas Mordan(部落)
- 商人 · 汉娜·阿克雷Hannah Akeley(部落)
- 商人 · 莫塔尔Montarr(部落)
- 商人 · 巴瑞姆·贾根斯塔德Barim Jurgenstaad(联盟)
- 商人 · 库德拉姆·麦须Kurdrum Barleybeard(联盟)
- 商人 · 吉恩Ginny Longberry(联盟)
- 商人 · 切比Chepi(部落)
- 商人 · 雅里卡·长爪Yaelika Farclaw(部落)
- 商人 · 雷矛军需官Stormpike Quartermaster(联盟)
- 商人 · 加克斯宾中尉Lieutenant Jackspring(联盟)
- 商人 · 一等军士长霍拉麦First Sergeant Hola'mahi(部落)
- 商人 · 巴莱·洛克维Balai Lok'Wein(部落)
- 商人 · 秘法师雅尔金Mystic Yayo'jin(部落)
- 商人 · 库尔·锐角Khur Hornstriker
- 商人 · 维尔Vi'el
- 商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce
经典参考数据(CMaNGOS 1.12),以游戏内为准 · 数据来源
同类物品
| 名称 | 部位 | 类型 | 品质 | 物品等级 | 需要等级 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 60 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 精良 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 60 | 1 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 60 | 60 | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 59 | — | 任务奖励 · 基布雷尔的特殊宠物Kibler's Exotic Pets | |
| — | 杂项 | 普通 | 59 | — | 任务奖励 · 蜘蛛卵En-Ay-Es-Tee-Why | |
瑟银弹Thorium Shells 弹药 · 杂项 | 弹药 | 杂项 | 优秀 | 57 | 52 | 工程学Engineering配方 · 瑟银弹Thorium Shells;商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce |
瑟银之箭Thorium Headed Arrow 弹药 · 杂项 | 弹药 | 杂项 | 优秀 | 57 | 52 | 商人 · 吉米·维克Jimmy McWeaksauce |
| — | 杂项 | 普通 | 56 | — | 任务奖励 · 好东西The Good Stuff(联盟) | |
| — | 杂项 | 普通 | 56 | — | 商人 · 当恩·布赖特斯塔Dawn Brightstar(联盟);商人 · 苏塔佐尔Thultazor(部落) 等 37 处 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 商人 · 当恩·布赖特斯塔Dawn Brightstar(联盟);商人 · 苏塔佐尔Thultazor(部落) 等 37 处 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 任务奖励 · 为库米沙效力To Serve Kum'isha | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
15磅重的鲑鱼15 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
18磅重的鲑鱼18 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
22磅重的鲑鱼22 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
25磅重的鲑鱼25 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
29磅重的鲑鱼29 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
32磅重的鲑鱼32 Pound Salmon 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
70磅重的大鱼70 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
85磅重的大鱼85 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
92磅重的大鱼92 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
103磅重的大鱼103 Pound Mightfish 副手物品 · 杂项 | 副手物品 | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 商人 · 被感动的奥古斯图斯Augustus the Touched | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 工程学Engineering配方 · 空间撕裂器 - 永望镇Dimensional Ripper - Everlook | |
| — | 杂项 | 粗糙 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 工程学Engineering配方 · 蒸汽车控制器Steam Tonk Controller | |
| — | 杂项 | 普通 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 优秀 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 | |
| — | 杂项 | 史诗 | 55 | — | 来源尚未公开 |
瑟银弹Thorium Shells
弹药 · 杂项
物品等级 57需要等级 52
物品等级 55需要等级 —